• FUNTI Electric Motorcycle | High-Performance E-Scooters 150km Range | China Manufacturer,NEON Electric Scooter 60V24Ah LFP Battery 1.8kW Peak 50km Range 45km/h,NEON | 60V24Ah, 45km/h
  • FUNTI Electric Motorcycle | High-Performance E-Scooters 150km Range | China Manufacturer,NEON Electric Scooter 60V24Ah LFP Battery 1.8kW Peak 50km Range 45km/h,NEON | 60V24Ah, 45km/h
  • FUNTI Electric Motorcycle | High-Performance E-Scooters 150km Range | China Manufacturer,NEON Electric Scooter 60V24Ah LFP Battery 1.8kW Peak 50km Range 45km/h,NEON | 60V24Ah, 45km/h
  • FUNTI Electric Motorcycle | High-Performance E-Scooters 150km Range | China Manufacturer,NEON Electric Scooter 60V24Ah LFP Battery 1.8kW Peak 50km Range 45km/h,NEON | 60V24Ah, 45km/h
  • FUNTI Electric Motorcycle | High-Performance E-Scooters 150km Range | China Manufacturer,NEON Electric Scooter 60V24Ah LFP Battery 1.8kW Peak 50km Range 45km/h,NEON | 60V24Ah, 45km/h
  • FUNTI Electric Motorcycle | High-Performance E-Scooters 150km Range | China Manufacturer,NEON Electric Scooter 60V24Ah LFP Battery 1.8kW Peak 50km Range 45km/h,NEON | 60V24Ah, 45km/h
  • FUNTI Electric Motorcycle | High-Performance E-Scooters 150km Range | China Manufacturer,NEON Electric Scooter 60V24Ah LFP Battery 1.8kW Peak 50km Range 45km/h,NEON | 60V24Ah, 45km/h
  • FUNTI Electric Motorcycle | High-Performance E-Scooters 150km Range | China Manufacturer,NEON Electric Scooter 60V24Ah LFP Battery 1.8kW Peak 50km Range 45km/h,NEON | 60V24Ah, 45km/h
  • FUNTI Electric Motorcycle | High-Performance E-Scooters 150km Range | China Manufacturer,NEON Electric Scooter 60V24Ah LFP Battery 1.8kW Peak 50km Range 45km/h,NEON | 60V24Ah, 45km/h
  • FUNTI Electric Motorcycle | High-Performance E-Scooters 150km Range | China Manufacturer,NEON Electric Scooter 60V24Ah LFP Battery 1.8kW Peak 50km Range 45km/h,NEON | 60V24Ah, 45km/h
  • FUNTI Electric Motorcycle | High-Performance E-Scooters 150km Range | China Manufacturer,NEON Electric Scooter 60V24Ah LFP Battery 1.8kW Peak 50km Range 45km/h,NEON | 60V24Ah, 45km/h
  • FUNTI Electric Motorcycle | High-Performance E-Scooters 150km Range | China Manufacturer,NEON Electric Scooter 60V24Ah LFP Battery 1.8kW Peak 50km Range 45km/h,NEON | 60V24Ah, 45km/h
  • FUNTI Electric Motorcycle | High-Performance E-Scooters 150km Range | China Manufacturer,NEON Electric Scooter 60V24Ah LFP Battery 1.8kW Peak 50km Range 45km/h,NEON | 60V24Ah, 45km/h
  • FUNTI Electric Motorcycle | High-Performance E-Scooters 150km Range | China Manufacturer,NEON Electric Scooter 60V24Ah LFP Battery 1.8kW Peak 50km Range 45km/h,NEON | 60V24Ah, 45km/h
  • FUNTI Electric Motorcycle | High-Performance E-Scooters 150km Range | China Manufacturer,NEON Electric Scooter 60V24Ah LFP Battery 1.8kW Peak 50km Range 45km/h,NEON | 60V24Ah, 45km/h
  • FUNTI Electric Motorcycle | High-Performance E-Scooters 150km Range | China Manufacturer,NEON Electric Scooter 60V24Ah LFP Battery 1.8kW Peak 50km Range 45km/h,NEON | 60V24Ah, 45km/h
  • FUNTI Electric Motorcycle | High-Performance E-Scooters 150km Range | China Manufacturer,NEON Electric Scooter 60V24Ah LFP Battery 1.8kW Peak 50km Range 45km/h,NEON | 60V24Ah, 45km/h
  • FUNTI Electric Motorcycle | High-Performance E-Scooters 150km Range | China Manufacturer,NEON Electric Scooter 60V24Ah LFP Battery 1.8kW Peak 50km Range 45km/h,NEON | 60V24Ah, 45km/h
  • FUNTI Electric Motorcycle | High-Performance E-Scooters 150km Range | China Manufacturer,NEON Electric Scooter 60V24Ah LFP Battery 1.8kW Peak 50km Range 45km/h,NEON | 60V24Ah, 45km/h
  • FUNTI Electric Motorcycle | High-Performance E-Scooters 150km Range | China Manufacturer,NEON Electric Scooter 60V24Ah LFP Battery 1.8kW Peak 50km Range 45km/h,NEON | 60V24Ah, 45km/h

NEON | 60V24Ah, 45km/h

No.011
The NEON  brings timeless European-inspired design to the modern electric era. With its signature rounded silhouette, clean lines, and customizable two-tone colorways, this scooter turns heads on every boulevard — while turning a healthy profit for your dealership.
Dimensions
1580 × 668 × 1030 mm
Battery
60V 24Ah LFP (PHYLION)
Motor
Hub Motor, 1 kW
Max Speed
45 km/h
Range
50 km (@45 km/h)
  • FUNTI Electric Motorcycle | High-Performance E-Scooters 150km Range | China Manufacturer,NEON Electric Scooter 60V24Ah LFP Battery 1.8kW Peak 50km Range 45km/h,NEON | 60V24Ah, 45km/h
  • FUNTI Electric Motorcycle | High-Performance E-Scooters 150km Range | China Manufacturer,NEON Electric Scooter 60V24Ah LFP Battery 1.8kW Peak 50km Range 45km/h,NEON | 60V24Ah, 45km/h
  • FUNTI Electric Motorcycle | High-Performance E-Scooters 150km Range | China Manufacturer,NEON Electric Scooter 60V24Ah LFP Battery 1.8kW Peak 50km Range 45km/h,NEON | 60V24Ah, 45km/h
  • FUNTI Electric Motorcycle | High-Performance E-Scooters 150km Range | China Manufacturer,NEON Electric Scooter 60V24Ah LFP Battery 1.8kW Peak 50km Range 45km/h,NEON | 60V24Ah, 45km/h
  • FUNTI Electric Motorcycle | High-Performance E-Scooters 150km Range | China Manufacturer,NEON Electric Scooter 60V24Ah LFP Battery 1.8kW Peak 50km Range 45km/h,NEON | 60V24Ah, 45km/h
  • FUNTI Electric Motorcycle | High-Performance E-Scooters 150km Range | China Manufacturer,NEON Electric Scooter 60V24Ah LFP Battery 1.8kW Peak 50km Range 45km/h,NEON | 60V24Ah, 45km/h
  • FUNTI Electric Motorcycle | High-Performance E-Scooters 150km Range | China Manufacturer,NEON Electric Scooter 60V24Ah LFP Battery 1.8kW Peak 50km Range 45km/h,NEON | 60V24Ah, 45km/h
  • FUNTI Electric Motorcycle | High-Performance E-Scooters 150km Range | China Manufacturer,NEON Electric Scooter 60V24Ah LFP Battery 1.8kW Peak 50km Range 45km/h,NEON | 60V24Ah, 45km/h
  • FUNTI Electric Motorcycle | High-Performance E-Scooters 150km Range | China Manufacturer,NEON Electric Scooter 60V24Ah LFP Battery 1.8kW Peak 50km Range 45km/h,NEON | 60V24Ah, 45km/h
  • FUNTI Electric Motorcycle | High-Performance E-Scooters 150km Range | China Manufacturer,NEON Electric Scooter 60V24Ah LFP Battery 1.8kW Peak 50km Range 45km/h,NEON | 60V24Ah, 45km/h





Proven Power, Premium Battery

At the heart of the B80 sits a 60V 24Ah LFP lithium battery from PHYLION, one of the most trusted names in EV power. Phosphate chemistry means superior thermal stability, longer cycle life, and zero cobalt — a selling point that resonates with safety-conscious and eco-minded riders alike. Pair it with a 1 kW rated hub motor (1.8 kW peak) and a 30A controller, and the B80 delivers smooth, reliable acceleration up to 45 km/h with a 50 km real-world range.

Ride Modes for Every Scenario
Eco mode stretches every watt for budget commuters. Sport mode sharpens throttle response for weekend fun. And yes — Reverse gear makes parking in tight city spots effortless. Remote start adds convenience your customers will brag about.

Built for Volume,
 the B80 hits the sweet spot for emerging markets, rental fleets, and value-focused retail channels. We optimize every 40HQ container to 56 units (mirror-removal loading protocol), maximizing your landed margin per shipment.